Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | contorno bíceps | puño |
S | 44.5 | 70 | 64 | 104 | 38.3 | 22.8 |
M | 46 | 72 | 64.5 | 108 | 39.5 | 24 |
L | 47.8 | 74 | 65 | 113 | 41 | 25.5 |
XL | 49.6 | 76 | 65.5 | 118 | 42.5 | 27 |
XXL | 51.4 | 78 | 66 | 123 | 44 | 28.5 |
*Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.